Cómo Tomamos Notas: Lo Analógico, lo Digital y lo Marginal cover art

Cómo Tomamos Notas: Lo Analógico, lo Digital y lo Marginal

Cómo Tomamos Notas: Lo Analógico, lo Digital y lo Marginal

Listen for free

View show details

About this listen

En este episodio de Elemental respondemos una pregunta que muchos nos han hecho: ¿cómo tomamos notas?

Conversamos sobre nuestros sistemas de organización (papel vs. digital), buenas prácticas para tomar apuntes útiles en reuniones o clases, y nuestras técnicas para subrayar libros y registrar ideas clave. Hablamos de Notion, Apple Notes, métodos personales, y hasta de marginalia medieval. 📝✨

😃 📖 ¿Quieres ayudarnos?, ¿Quieres donar? Ingresa a https://www.patreon.com/elementalpodcast

🌐|Nuestra página|: http://www.elementalpodcast.cl/

📷|Instagram|: https://www.instagram.com/elementalpodcast/

🎥|Youtube|: https://www.youtube.com/channel/UCzbMsT2QA6TTaYrzLr6t1AQ

🎙️|Subscríbete en Spotify|: https://buff.ly/2x0X8KA

🎙️|Subscríbete en iTunes|: https://buff.ly/2BKkvgf

🎙️|Subscríbete en Stitcher|: https://buff.ly/2GYSu5H

🎙️|Subscríbete en Podbean|: https://buff.ly/2H0Uw5p

🎙️|Subscríbete en GooglePodcast|: https://buff.ly/2GIzUj2

Agradecimientos especiales a:

🎙️ |Hosts|: Pedro Garcia-Huidobro y Santiago Allamand

👷‍♂️ |Producción y edición|: Pedro Garcia-Huidobro

🌐 |Redes y Comunicaciones|: Isa Espinoza

🎶 |Música Intro|: Osvaldo Guzmán

💥 |Sonidos Adicionales|: Osvaldo Guzmán

🎶 |Musica Cierre|: ”Rollin at 5" Kevin MacLeod (incompetech.com)

Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

No reviews yet